Hasil dan klasemen Liga Champions pertandingan ketiga grup E, F, G, H
Pada pertandingan ketiga Liga Champions grup E, F, G, H Rabu, 21 Oktober 2015 (WIB) ini tercipta 22 gol. Diwarnai duel seru, pada grup E, Bayer Leverkusen yang sempat memimpin dibalikkan oleh AS Roma, namun pada akhirnya tuan rumah sukses menahan imbang beberapa menit menjelang akhir.
Sementara pada grup F, Arsenal memberikan kejutan dengan mengalahkan Bayern dengan skor 2-0. Kemenangan ini akan menjaga asa untuk lolos dari fase grup. Dan berikut ini hasil selengkapnya.
Grup E
BATE Borisov 0 - 2 Barcelona
Bayer Leverkusen 4 - 4 AS Roma
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
3 | BATE Borisov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -4 | 3 |
4 | AS Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Grup F
Arsenal 2 - 0 Bayern München
Dinamo Zagreb 0 - 1 Olympiakos
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Grup G
Dynamo Kiev 0 - 0 Chelsea FC
FC Porto 2 - 0 Maccabi Tel Aviv
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
3 | Chelsea FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grup H
Valencia 2 - 1 Gent
Zenit St. Petersburg 3 - 1 Olympique Lyonnais
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | Gent | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |